No município de Carneiros 29 candidatos concorrem ao pleito eleitoral de 2008. 03 (três) na Majoritária e 26 na proporcional. Dois candidatos tiveram seus registros indeferidos, mas com recurso no TRE. O candidato Osvaldo Leandro dos Santos (Jordo Leandro) renunciou a candidatura para o cargo de vereador.
Abaixo apresentamos a relação completa.
LEGENDAS |
| |||||||||
NO. | COLIGAÇÃO OU PARTIDO | |||||||||
15 | O PROGRESSO NÃO PODE PARAR | |||||||||
10 | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | |||||||||
70 | SOU POVÃO, UNIR É A SOLUÇÃO |
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA | ||||
NOME | NOME DA URNA | NO. | PARTIDO | SIT |
GERALDO NOVAIS AGRA FILHO | GERALDO FILHO | 15 | PMDB | |
ISAAC DARLAN RÊGO DAMASCENO | ISAAC DA MASCENO | 10 | PRB | |
LUIZ MEDEIROS NOBRE | LUIZ NOBRE | 70 | PT do B |
ELEIÇÃO PROPORCIONAL | |||||
NOME | NOME DA URNA | NO. | PARTIDO | COL | SIT |
ADERVAL FERREIRA SILVA | ADERVAL FERREIRA | 45666 | PSDB | 15 | |
BENEDITO FARIAS ABREU | BENEDITO FARIAS | 40123 | PSB | 70 | |
CORNÉLIA RODRIGUES AGRA | CORNÉLIA | 45222 | PSDB | 15 | |
DANILO ALVES DA SILVA | DANILO | 70555 | PT do B | 70 | |
EINSENHOWER ROCHA | RAU MENDONÇA | 13123 | PT | 70 | |
ELANNE SILVA MENDONÇA DA PAZ | ELANNE MENDONÇA | 15666 | PMDB | 15 | |
ELVIS DE OLIVEIRA SOUZA | ELVIS | 13222 | PT | 70 | |
ESPEDITO MIGUEL DE AMORIM | TEDICA | 45321 | PSDB | 15 | |
GENIVAL TORRES SILVA | BIU TORRES | 15555 | PMDB | 15 | |
JORGE LUIZ MACHADO | JORGE LUIZ | 33111 | PMN | 15 | |
JOSÉ AILTON FERREIRA DA SILVA | JOSÉ AILTON | 13333 | PT | 70 | |
JOSÉ BARBOSA NETO | ZÉ BARBOSA | 15123 | PMDB | 15 | |
JOSÉ CÍCERO SANTOS RODRIGUES | NENEN RODRIGUES | 45555 | PSDB | 15 | |
JOSÉ DAMIÃO SOARES ALENCAR | DAMIÃO BRASILIANO | 33333 | PMN | 15 | |
JOSÉ ORLANDO MEDEIROS NOBRE | ORLANDO NOBRE | 40000 | PSB | 70 | |
JOSÉ VIRGINIO FILHO | ZÉ PRETO | 45111 | PSDB | 15 | |
MANOEL DOS SANTOS SILVA | MANOEL SIMPLÍCIO | 45123 | PSDB | 15 | |
MARIA APARECIDA NOVAIS AGRA | APARECIDA AGRA | 20000 | PSC | 15 | |
MARIA JOSÉ SILVA DOS ANJOS | GALEGUINHA | 20236 | PSC | 15 | |
MYCHELLE AGRA NOBRE | MYCHELLE | 70111 | PT do B | 70 | |
PAULO SÉRGIO VIEIRA SANTOS | TARZAN | 25555 | DEM | 15 | |
ROBSON AGRA NOBRE | ROBINHO | 13111 | PT | 70 | |
RONNY PETERSON SOARES SANTOS | DR. RONNY | 20111 | PSC | 15 | |
VANDETE DE LUNA SILVA | VANDETE LUNA | 20333 | PSC | 15 | |
ZENEILDE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | ZENEILDE | 45456 | PSDB | 15 |
Comentários